ЭД-8 | ||
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Твердая, прозрачная | Твердая, прозрачная |
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более | 2 | 6 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 8.5 - 10 | 8 - 10 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.001 | 0.003 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.2 | 0.3 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | - | - |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.2 | 0.3 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C при (50±0.1)°C |
- - |
- - |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C, не выше | 65 | 65 |
Время желатизации, час., не менее | 3 | 2 |
ЭД-16 | ||
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Высоковязкая, прозрачная | Высоковязкая, прозрачная |
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более | 3 | 8 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 16 - 18 | 16 - 18 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.002 | 0.004 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.3 | 0.5 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 2.5 | - |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.2 | 0.4 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C при (50±0.1)°C |
- 5 - 18 |
- 5 - 20 |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C, не выше | - | - |
Время желатизации, час., не менее | 4 | 3 |
ЭД-20 | ||
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Вязкая, прозрачная | Вязкая, прозрачная |
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более | 3 | 8 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 20 - 22.5 | 20.2 - 22.5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.001 | 0.005 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.3 | 0.8 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1.7 | - |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.2 | 0.8 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C при (50±0.1)°C |
13 - 20 - |
12 - 25 - |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C, не выше | - | - |
Время желатизации, час., не менее | 8 | 4 |
ЭД-22 | ||
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Низковязкая, прозрачная | Низковязкая, прозрачная |
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более | 3 | 5 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 22.1 - 23.6 | 22.1 - 23.6 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.001 | 0.003 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.2 | 0.5 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1.0 | - |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.1 | 0.4 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C при (50±0.1)°C |
8 - 12 - |
7 - 12 - |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C, не выше | - | - |
Время желатизации, час., не менее | 18 | 9 |
Э-40 | ||
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Вязкая, прозрачная жидкость | Вязкая, прозрачная жидкость |
Цвет по ИМШ, мг J2/100 см3, не более | 3 | 5 |
Чистота раствора смолы, % светопропускания | 73 | 73 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 94 | 94 |
Условная вязкость раствора смолы по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20.0±0.5)°C, с раствор 2:1 в толуоле |
25 - 40 | 25 - 40 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 13 - 15 | 13 - 15 |
Массовая доля хлор-иона, %, не более | 0.0035 | 0.0035 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.30 | 0.35 |
КДА | |
Внешний вид | Вязкая, прозрачная смола от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 21.5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.008 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.6 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1.5 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.2)°C, не более | 4.5 |
Время желатизации при(20±2)°C, мин., не менее | 70 |
Пористость отвержденного продукта | отсутствие |
ДЭГ-1 | ТЭГ-1 | |
Внешний вид | Низковязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета | |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 26 | 22 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.04 | 0.05 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 1.4 | 1.5 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | - | - |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1.5 | 1.5 |
Динамическая вязкость, при (25±0.1)°C, Па*сек, не более | 0.07 | 0.09 |
Растворимость в воде | - | полная |
Наименование показателя | Требования ГОСТ 8728-88 с изм. 1 |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 |
Плотность при 20°C, г/см3 | 1.045 - 1.049 |
Кислотное число, мгКОН/г, не более | 0.07 |
Число омыления, мгКОН/г | 399 - 407 |
Температура вспышки, °C, не ниже | 168 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.3 |
Растворимость в воде при 30°C, % | 0.001 |
Наименование показателя | Норма |
1. Внешний вид | Жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений. Допускается зеленоватая окраска продукта. |
2. Массовая доля общего азота, %, не менее | 30 |
3. Наличие хлор-иона | отсутствует |
4. Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0.2 |
5. Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1.3 кПа (10 мм рт.ст.) в температурных пределах - до 75°C, %, не более - от 75°C до 200°C, %, не менее Массовая доля кубового остатка, кипящего выше 200°C, %, в пределах |
1 23 65 - 75 |
6. Массовая доля третичных аминогрупп, %, в пределах | 5 - 9 |
7. Массовая доля воды, %, не более | 2 |
8. Массовая доля азота, титруемого кислотой, %, в пределах | 19.5 - 22.0 |
9. Отверждающая способность, час., не более | 1.5 |
Плотность при 20°С : | 0,978 - 0,983 |
Дистилляция при 760 мм.рт.ст., 5 мл: | мин. 260°С |
Температура полной перегонки: | макс. 290°С |
Наименование показателя | Единица | Норма |
1. Внешний вид | - | Прозрачный, без взвесей |
2. Цвет | ALHA | 80 максимум |
3. Вода | Вес % | 0.50 максимум |
4. Газохроматографический анализ. Фракция ТЭТА | Площадь % | 96.0 минимум |
«TETA Technical Data Sheet» на www.dow.com (PDF формат, требуется Adobe Acrobat Reader).